﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شايورد &#187; بازی و سرگرمی</title>
	<atom:link href="http://shayverd.com/cat/usage/game/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shayverd.com</link>
	<description>بانك نرم افزار هاي ايراني</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 10:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>بازی اختلاف تصاویر ۲٫۰</title>
		<link>http://shayverd.com/920/ekhtelaf-tasavir-2-0.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/920/ekhtelaf-tasavir-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[اختلاف تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[اختلاف تصویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shayverd.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[همه ما با بازی اختلاف تصویر آشنا هستیم. در این بازی، ۲ تصویر در اختیارتان قرار می‌گیرد که بین آن‌دو تفاوت‌هایی وجود دارد و شما باید آن‌ها را تشخیص داده تا بتوانید بازی را کامل کنید.
اکنون می‌توانید این بازی جالب و سرگرم‌کننده را به شکل جذاب‌تر درون رایانه خود بازی کنید و از آن لذت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/920/ekhtelaf-tasavir-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازی اختلاف تصاویر</title>
		<link>http://shayverd.com/916/ekhtelaf-tasavir.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/916/ekhtelaf-tasavir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[اختلاف تصاویر]]></category>
		<category><![CDATA[اختلاف تصویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shayverd.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[همه ما با بازی اختلاف تصویر آشنا هستیم. در این بازی، ۲ تصویر در اختیارتان قرار می‌گیرد که بین آن‌دو تفاوت‌هایی وجود دارد و شما باید آن‌ها را تشخیص داده تا بتوانید بازی را کامل کنید.
اکنون می‌توانید این بازی جالب و سرگرم‌کننده را به شکل جذاب‌تر درون رایانه خود بازی کنید و از آن لذت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/916/ekhtelaf-tasavir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول سودوکو پوپک</title>
		<link>http://shayverd.com/907/poopak-sudoku-1-3.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/907/poopak-sudoku-1-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<category><![CDATA[سودوکو]]></category>
		<category><![CDATA[پوپک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shayverd.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[جدول سودوکوی پوپک یک بازی سالم و مفرح برای تمام سنین می باشد . این بازی همان جدول سودوکو با امکانات زیاد است . شما در این بازی می توانید جدول سودوکو حل کنید یا طراحی کنید و یا از جدول ها پرینت بگیرید .
این بازی کاملا هوشمند است و امکاناتی همچون : حل جدول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/907/poopak-sudoku-1-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول نگار</title>
		<link>http://shayverd.com/843/jadval-negar-1-0.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/843/jadval-negar-1-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[بازي]]></category>
		<category><![CDATA[جدول کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[حل جدول]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت جدول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shayverd.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[مطمئنن برای شما نیز پیش آمده که یک مجله ی هفتگی را در دست گرفته و شروع به حل جداول آن کرده اید و گاهی اوقات نیز آرزو کرده اید که ای کاش چنین امکانی برای شما در محیط کامپیوتر نیز فراهم می شد تا بتوانید به حل جداول بپردازید. شما بواسطه ی این نرم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/843/jadval-negar-1-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول کلمات متقاطع فارسی</title>
		<link>http://shayverd.com/806/persian-crossword-puzzle.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/806/persian-crossword-puzzle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[بازي]]></category>
		<category><![CDATA[جدول کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[حل جدول]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت جدول]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار جدول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shayverd.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[اگر به حل جدول علاقه دارید ، با استفاده از جدول کلمات متقاطع فارسی ۲ می توانید ، در رایانه و در زمان بیکاری ، به حل جدول بپردازید اما این بار با تفاوت ها و ویژگی هایی که لذت حل جدول را برای شما چندین برابر می کند &#8230;
با این برنامه می توانید جدول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/806/persian-crossword-puzzle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازی با کلمات</title>
		<link>http://shayverd.com/434/bazi-ba-kalemat.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/434/bazi-ba-kalemat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[بازي]]></category>
		<category><![CDATA[حروف چيني]]></category>
		<category><![CDATA[كلمات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shayverd.com/434/bazi-ba-kalemat.html</guid>
		<description><![CDATA[
بازی با کلمات گنجینه ای از سوالات است که شما با انتخاب حروف می توانید جواب مورد نظر را پیدا کنید. سوالات این نرم افزار مانند جدول های داخل روزنامه است. اگر جواب سوال را بدانید می توانید تنها با انتخاب حروف سوال را پاسخ دهید. در این بازی حق ۶ انتخاب اشتباه را دارید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/434/bazi-ba-kalemat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پرشین سودوکو ۱٫۰</title>
		<link>http://shayverd.com/404/persian-sudoku-10.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/404/persian-sudoku-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faves]]></category>
		<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[جدول کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[حل جدول]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت جدول]]></category>
		<category><![CDATA[سودوكو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shayverd.com/404/persian-sudoku-10.html</guid>
		<description><![CDATA[سودوکو بازی است که این روز ها طرفداران زیادی را در سراسر جهان پیدا کرده و افراد زیادی را سرگرم کرده است.
اگر شما هم از طرفداران سودوکو هستید،اکنون می توانید این بازی سرگرم کننده و جالب را در رایانۀ خود تجربه کنید و اوقات فراغت خود را با جدول های متنوع پرشین سودکو سپری کنید.
همچنین [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/404/persian-sudoku-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جدول کلمات متقاطع فارسی ۱٫۳٫۱</title>
		<link>http://shayverd.com/382/persian-crossword-puzzle-131.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/382/persian-crossword-puzzle-131.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faves]]></category>
		<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[جدول]]></category>
		<category><![CDATA[جدول کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[حل جدول]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت جدول]]></category>
		<category><![CDATA[كلمات متقاطع]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار جدول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shayverd.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که به حل جدول علاقه دارید ، وقتش رسیده که روش های قدیمی را کنار بگذارید و حل جدول با روش های جدید و امروزی را امتحان کنید.
استفاده از جدول کلمات متقاطع فارسی یکی از همین روش هاست.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/382/persian-crossword-puzzle-131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رایا جدول ۲٫۳</title>
		<link>http://shayverd.com/365/raya-jadval-23.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/365/raya-jadval-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faves]]></category>
		<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ها.كام]]></category>
		<category><![CDATA[حل جدول]]></category>
		<category><![CDATA[راياجدول]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت جدول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shayverd.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[علاقه به حل کردن جدول در بسیاری از افراد وجود دارد. این نرم افزار شبیه ساز جدول در رایانه است. شما در زمان بیکاری میتوانید درون رایانه جدول حل کنید و از حل کردن آنها لذت ببرید…
شما نیز قادرید جدول بسازید و آنها را به اشتراک بگذارید…
این جمله معروف را هم فراموش نکنید: جدول حل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/365/raya-jadval-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پازل نارنجی</title>
		<link>http://shayverd.com/195/orange-puzzle.html</link>
		<comments>http://shayverd.com/195/orange-puzzle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shayverd</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازي و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[رايگان]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[نارنجي]]></category>
		<category><![CDATA[پازل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shayverd.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[همیشه حل نمودن پازل ها یکی از سرگرمی های خاطره انگیز بوده و اغلب ما تجربه این بازی زیبا را داشته ایم ؛ اما در دنیای واقعی با حل یک پازل دیگر نمی توان از آن استفاده نمود یا به عبارتی به سراغ آن رفت. نرم افزار Orange Puzzle، برنامه ای می باشد که این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shayverd.com/195/orange-puzzle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
